<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carnet de Notes &#187; narrative</title>
	<atom:link href="http://andrelemos.info/category/narrative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andrelemos.info</link>
	<description>Cibercultura. Tecnologia, Comunicação e Cultura</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 13:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Augmented (un)Reality</title>
		<link>http://andrelemos.info/2010/01/augmented-unreality/</link>
		<comments>http://andrelemos.info/2010/01/augmented-unreality/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 01:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[narrative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrelemos.info/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de ler um post do David M. Wood, Augmented Reality or alternate unrealities?, no qual ele cita um artigo do The Guardian de Charlie Brooker sobre a &#8220;realidade aumentada&#8221;. No artigo o autor defende a ideia de que esses sistemas podem ser usados para mascarar a realidade, para evitar o olhar para o mundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andrelemos.info/2010/01/augmented-unreality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lentes Informacionais &#8211; RA e Narrativa</title>
		<link>http://andrelemos.info/2009/12/lentes-informacionais-ra-e-narrativa/</link>
		<comments>http://andrelemos.info/2009/12/lentes-informacionais-ra-e-narrativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lens]]></category>
		<category><![CDATA[narrative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrelemos.info/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Lentes Informacionais &#8211; RA e Narrativa Discutíamos no último post as narrativas locativas a partir do conceito de &#8220;terrative&#8221; de Michael Epstein. Através do twitter do The Guardian, vejo mais um dos inúmeros vídeos disponíveis sobre experiências comerciais e artísticas com a &#8220;realidade aumentada&#8221; (RA). RA é um sistema informacional que permite que o usuário [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andrelemos.info/2009/12/lentes-informacionais-ra-e-narrativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Històries de Barcelona</title>
		<link>http://andrelemos.info/2009/09/histories-de-barcelona/</link>
		<comments>http://andrelemos.info/2009/09/histories-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 14:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bdebarna]]></category>
		<category><![CDATA[Histories de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[narrative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrelemos.info/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de descobrir, por intermédio de Loreto Saavedra Sánchez (que conheci em 2008 no Media Lab Prado, doutoranda pela Universidade Complutense de Madri e que deverá passar um tempo como pesquisadora associada do GPC), o projeto de mapeamento de histórias de uma cidade, Bdebarna. Històries de Barcelona . Aqui os cidadãos podem escrever livremente sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andrelemos.info/2009/09/histories-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narrativa Locativa</title>
		<link>http://andrelemos.info/2007/10/narrativa-locativa/</link>
		<comments>http://andrelemos.info/2007/10/narrativa-locativa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 17:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[locative media]]></category>
		<category><![CDATA[narrative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrelemos.info/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Narrativa Locativa Photo by Andre Lemos Reflexoes sobre possibilidades narrativas no uso das midias locativas. Temos tratado desse tema aqui com inumeros exemplos. Vejam trecho do texto do blog Excavating the Future: &#8220;The how. That is, how do I create these narratives? A standard narrative, say, a movie or a book, forces you down a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andrelemos.info/2007/10/narrativa-locativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
